34-55 Mpa
90-220 L / min
型號名稱 | DQB—20/20C型 | DQB—30A/30C型 | DQB—50型 | DQB—70型 |
柱塞直徑(mm) | 45/55 | 60/65 | 70 | 80 |
柱塞行程(mm) | 120 | 100 | 135 | 152.4 |
最大泥漿流量(L/min) | 90/130 | 125/146 | 175 | 220 |
最高壓力(MPa) | 50/40 | 50/45 | 45 | 55 |
電機功率(Kw) | 90 | 132 | 160 | 250 |
進口直徑(mm) | 50/60 | 60 | 60 | 65 |
出口直徑(mm) | 19/25 | 25 | 25 | 32 |
總重量(Kg) | 3250/4300 | 4600 | 5950 | 8000 |
外形尺寸(mm) | 2580*1280*1020 | 3350*2226*1780 | 3350*2326*2100 | 3745*2420*2150 |
西探用真實案例見證實力